Klubové závody 2021 – 2022

| Celkové výsledky: | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 21.6.2022 – Brno | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 24.5.2022 – Tlumačov | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 12.4.2022 – Brno | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 15.3.2022 – Brno | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 23.2.2022 – Brno | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 18.1.2022 – Jihlava | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 7.12.2021 – Brno | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 3.11.2021 – Brno | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 12.10.2021 – Klokočov | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
| 14.9.2021 – Mariánské Údolí | Truck Cup | ||
| Škoda 130 RS | |||
